| 2026年05月13日市场报价 |
| 蔬菜 | 鲜果 | 干酱菜 | 粮油 | 调料 | 鲜花 | 新鲜水产 | 鲜肉 | 禽蛋 | 酒水饮料 | 干海货 | 冻货 |
| 编号 | 名称 | 岳各庄 | 新发地 | 大洋路市场 | 东郊市场 | 水屯 | 均价 |
| 1 | 花王油菜一级 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 1.34 |
| 2 | 花王油菜二级 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.12 |
| 3 | 上海青油菜一级 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.70 | 1.78 |
| 4 | 小油菜一级 | 1.60 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.52 |
| 5 | 小油菜二级 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 1.34 |
| 6 | 大菠菜一级 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.66 |
| 7 | 大菠菜二级 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
| 8 | 小菠菜一级 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.70 | 3.50 | 3.50 |
| 9 | 小菠菜二级 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 3.30 | 3.10 | 3.14 |
| 10 | 小菠菜(水洗) | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.40 |
|
登陆
|
||
| 用户名: | ||
| 密码: | ||