| 2026年08月16日市场报价 |
| 蔬菜 | 鲜果 | 干酱菜 | 粮油 | 调料 | 鲜花 | 新鲜水产 | 鲜肉 | 禽蛋 | 酒水饮料 | 干海货 | 冻货 |
| 编号 | 名称 | 岳各庄 | 新发地 | 大洋路市场 | 东郊市场 | 水屯 | 均价 |
| 1 | 花王油菜一级 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 2.98 |
| 2 | 花王油菜二级 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.76 |
| 3 | 上海青油菜一级 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.00 |
| 4 | 小油菜一级 | 3.80 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 3.70 | 3.76 |
| 5 | 小油菜二级 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 3.30 | 3.42 |
| 6 | 大菠菜一级 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 6.00 | 5.70 | 5.80 |
| 7 | 大菠菜二级 | 5.50 | 5.00 | 5.30 | 5.60 | 5.20 | 5.32 |
| 8 | 小菠菜一级 | 7.00 | 6.50 | 6.70 | 7.00 | 6.60 | 6.76 |
| 9 | 小菠菜二级 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 6.20 | 5.80 | 5.86 |
| 10 | 小菠菜(水洗) | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 6.93 |
|
登陆
|
||
| 用户名: | ||
| 密码: | ||