2025年01月23日市场报价 |
蔬菜 | 鲜果 | 干酱菜 | 粮油 | 调料 | 鲜花 | 新鲜水产 | 鲜肉 | 禽蛋 | 酒水饮料 | 干海货 | 冻货 |
编号 | 名称 | 岳各庄 | 新发地 | 大洋路市场 | 东郊市场 | 水屯 | 均价 |
1 | 花王油菜一级 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | 1.98 |
2 | 花王油菜二级 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 1.70 | 1.74 |
3 | 上海青油菜一级 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.20 | 2.20 |
4 | 小油菜一级 | 2.30 | 2.10 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.28 |
5 | 小油菜二级 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.00 |
6 | 大菠菜一级 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.60 | 2.66 |
7 | 大菠菜二级 | 2.30 | 2.10 | 2.20 | 2.50 | 2.30 | 2.28 |
8 | 小菠菜一级 | 4.80 | 4.50 | 4.70 | 4.80 | 4.60 | 4.68 |
9 | 小菠菜二级 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | 4.60 | 4.50 | 4.38 |
10 | 小菠菜(水洗) | 5.00 | 4.60 | 5.00 | 4.87 |
登陆
|
||
用户名: | ||
密码: |