| 2025年11月16日市场报价 |
| 蔬菜 | 鲜果 | 干酱菜 | 粮油 | 调料 | 鲜花 | 新鲜水产 | 鲜肉 | 禽蛋 | 酒水饮料 | 干海货 | 冻货 |
| 编号 | 名称 | 岳各庄 | 新发地 | 大洋路市场 | 东郊市场 | 水屯 | 均价 |
| 1 | 花王油菜一级 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 1.90 | 1.86 |
| 2 | 花王油菜二级 | 1.70 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.62 |
| 3 | 上海青油菜一级 | 2.40 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 2.38 |
| 4 | 小油菜一级 | 2.30 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.30 |
| 5 | 小油菜二级 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.00 |
| 6 | 大菠菜一级 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 5.00 |
| 7 | 大菠菜二级 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 3.94 |
| 8 | 小菠菜一级 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.20 | 6.00 | 5.94 |
| 9 | 小菠菜二级 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.70 | 5.60 | 5.50 |
| 10 | 小菠菜(水洗) | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 5.93 |
|
登陆
|
||
| 用户名: | ||
| 密码: | ||