| 2025年12月04日市场报价 |
| 蔬菜 | 鲜果 | 干酱菜 | 粮油 | 调料 | 鲜花 | 新鲜水产 | 鲜肉 | 禽蛋 | 酒水饮料 | 干海货 | 冻货 |
| 编号 | 名称 | 京深市场 | 均价 |
| 1 | 600g盒一级血燕泰国斤价 | 35000.00 | 35000.00 |
| 2 | 600g盒二级血燕泰国斤价 | 25000.00 | 25000.00 |
| 3 | 600g盒一级燕盏泰国斤价 | 15000.00 | 15000.00 |
| 4 | 600g盒二级燕盏泰国斤价 | 8000.00 | 8000.00 |
| 5 | 600g盒一级碎燕盏泰国斤 | 4000.00 | 4000.00 |
| 6 | 600g盒一级碎燕盏印尼斤 | 7000.00 | 7000.00 |
| 7 | 600g盒二级碎燕盏印尼斤 | 5000.00 | 5000.00 |
| 8 | 金勾翅进口8-10寸干 | 1850.00 | 1850.00 |
| 9 | 金勾翅进口8-10寸湿 | 1450.00 | 1450.00 |
| 10 | 金勾翅进口12-14干 | 2350.00 | 2350.00 |
|
登陆
|
||
| 用户名: | ||
| 密码: | ||