| 2025年12月04日市场报价 |
| 蔬菜 | 鲜果 | 干酱菜 | 粮油 | 调料 | 鲜花 | 新鲜水产 | 鲜肉 | 禽蛋 | 酒水饮料 | 干海货 | 冻货 |
| 编号 | 名称 | 岳各庄 | 新发地 | 大洋路市场 | 东郊市场 | 锦绣大地 | 均价 |
| 1 | 猪瘦型白条鲜 | 8.50 | 8.30 | 8.50 | 8.60 | 8.80 | 8.54 |
| 2 | 猪肥型白条鲜 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.90 | 8.00 | 7.80 |
| 3 | 猪前臀尖鲜瘦 | 8.80 | 8.50 | 8.80 | 8.90 | 9.00 | 8.80 |
| 4 | 猪前臀尖鲜肥 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.20 | 8.20 | 7.98 |
| 5 | 猪前臀尖去皮 | 9.80 | 9.50 | 9.80 | 9.70 | ||
| 6 | 猪脆骨(月牙骨) | 20.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 20.00 | |
| 7 | 猪后臀尖鲜瘦 | 8.80 | 8.50 | 8.80 | 8.90 | 9.00 | 8.80 |
| 8 | 猪后臀尖鲜肥 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.20 | 8.20 | 7.98 |
| 9 | 猪后臀尖去皮 | 9.80 | 9.50 | 9.80 | 9.70 | ||
| 10 | 猪纯五花肉鲜 | 13.20 | 12.80 | 13.00 | 13.20 | 13.50 | 13.14 |
|
登陆
|
||
| 用户名: | ||
| 密码: | ||