| 2026年07月20日市场报价 |
| 蔬菜 | 鲜果 | 干酱菜 | 粮油 | 调料 | 鲜花 | 新鲜水产 | 鲜肉 | 禽蛋 | 酒水饮料 | 干海货 | 冻货 |
| 编号 | 名称 | 岳各庄 | 新发地 | 大洋路市场 | 东郊市场 | 锦绣大地 | 均价 |
| 1 | 猪瘦型白条鲜 | 8.20 | 8.00 | 8.20 | 8.40 | 8.40 | 8.24 |
| 2 | 猪肥型白条鲜 | 7.20 | 7.00 | 7.20 | 7.40 | 7.40 | 7.24 |
| 3 | 猪前臀尖鲜瘦 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 8.00 | 8.00 | 7.82 |
| 4 | 猪前臀尖鲜肥 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.70 | 7.70 | 7.48 |
| 5 | 猪前臀尖去皮 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 8.83 | ||
| 6 | 猪脆骨(月牙骨) | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.63 | |
| 7 | 猪后臀尖鲜瘦 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.90 |
| 8 | 猪后臀尖鲜肥 | 7.50 | 7.20 | 7.50 | 7.70 | 7.70 | 7.52 |
| 9 | 猪后臀尖去皮 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 8.83 | ||
| 10 | 猪纯五花肉鲜 | 12.00 | 11.50 | 11.70 | 12.00 | 12.30 | 11.90 |
|
登陆
|
||
| 用户名: | ||
| 密码: | ||