| 2025年12月04日市场报价 |
| 蔬菜 | 鲜果 | 干酱菜 | 粮油 | 调料 | 鲜花 | 新鲜水产 | 鲜肉 | 禽蛋 | 酒水饮料 | 干海货 | 冻货 |
| 编号 | 名称 | 岳各庄 | 新发地 | 均价 |
| 1 | 童子鸡(净膛)/斤 | 10.00 | 9.80 | 9.90 |
| 2 | 土鸡(净膛)/斤 | 16.00 | 15.00 | 15.50 |
| 3 | 黑乌鸡(净膛)/斤 | 13.00 | 12.50 | 12.75 |
| 4 | 黑爪公鸡 /斤 | 11.00 | 10.50 | 10.75 |
| 5 | 黑爪母鸡 /斤 | 14.50 | 14.00 | 14.25 |
| 6 | 黑爪公鸡(净膛)/斤 | 13.00 | 13.00 | |
| 7 | 黑爪母鸡(净膛)/斤 | 16.50 | 16.50 | |
| 8 | 飞龙(鹧鸪)>250克/只 | 15.00 | 14.50 | 14.75 |
| 9 | 飞龙(鹧鸪)<250克/只 | 13.50 | 13.00 | 13.25 |
| 10 | 天农清远鸡(净膛)/斤 | 39.00 | 39.00 |
|
登陆
|
||
| 用户名: | ||
| 密码: | ||