| 2026年07月20日市场报价 |
| 蔬菜 | 鲜果 | 干酱菜 | 粮油 | 调料 | 鲜花 | 新鲜水产 | 鲜肉 | 禽蛋 | 酒水饮料 | 干海货 | 冻货 |
| 编号 | 名称 | 岳各庄 | 新发地 | 京深市场 | 东郊市场 | 均价 |
| 1 | 桂鱼活>750g(桂花鱼 鳜鱼) | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 37.00 | 36.25 |
| 2 | 桂鱼活650-750g(桂花鱼 鳜鱼) | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 38.00 | 37.25 |
| 3 | 桂鱼活500-650g(桂花鱼 鳜鱼) | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 39.00 | 38.25 |
| 4 | 标桂鲜(桂花鱼 鳜鱼) | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 29.00 | 28.25 |
| 5 | 中桂鲜(桂花鱼 鳜鱼) | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 29.00 | 28.25 |
| 6 | 桂鱼冰鲜(桂花鱼 鳜鱼600g-900g) | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 29.00 | 28.25 |
| 7 | 桂鱼仔冰鲜 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 32.00 | 31.25 |
| 8 | 虹鳟鱼活 | 27.00 | 26.50 | 26.00 | 27.50 | 26.75 |
| 9 | 三文鳟活>1000g | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 28.50 | 27.63 |
| 10 | 金鳟活 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 30.50 | 29.38 |
|
登陆
|
||
| 用户名: | ||
| 密码: | ||