| 2025年12月04日市场报价 |
| 蔬菜 | 鲜果 | 干酱菜 | 粮油 | 调料 | 鲜花 | 新鲜水产 | 鲜肉 | 禽蛋 | 酒水饮料 | 干海货 | 冻货 |
| 编号 | 名称 | 岳各庄 | 新发地 | 京深市场 | 东郊市场 | 均价 |
| 1 | 桂鱼活>750g(桂花鱼 鳜鱼) | 28.00 | 27.50 | 27.00 | 28.00 | 27.63 |
| 2 | 桂鱼活650-750g(桂花鱼 鳜鱼) | 28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.50 | 28.00 |
| 3 | 桂鱼活500-650g(桂花鱼 鳜鱼) | 29.00 | 28.50 | 28.00 | 29.50 | 28.75 |
| 4 | 标桂鲜(桂花鱼 鳜鱼) | 23.00 | 22.50 | 22.00 | 23.50 | 22.75 |
| 5 | 中桂鲜(桂花鱼 鳜鱼) | 24.00 | 23.50 | 23.00 | 24.50 | 23.75 |
| 6 | 桂鱼冰鲜(桂花鱼 鳜鱼600g-900g) | 25.00 | 24.50 | 24.00 | 25.50 | 24.75 |
| 7 | 桂鱼仔冰鲜 | 27.00 | 26.50 | 26.00 | 27.00 | 26.63 |
| 8 | 金桂(桂花鱼 鳜鱼) | |||||
| 9 | 虹鳟鱼活 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 25.00 | 24.25 |
| 10 | 三文鳟活>1000g | 26.50 | 26.00 | 24.00 | 27.00 | 25.88 |
|
登陆
|
||
| 用户名: | ||
| 密码: | ||