| 2025年12月04日市场报价 |
| 蔬菜 | 鲜果 | 干酱菜 | 粮油 | 调料 | 鲜花 | 新鲜水产 | 鲜肉 | 禽蛋 | 酒水饮料 | 干海货 | 冻货 |
| 编号 | 名称 | 岳各庄 | 六里屯市场 | 锦绣大地 | 均价 |
| 1 | 标准粉三厂25kg/袋 | 96.00 | 95.00 | 95.50 | |
| 2 | 标准粉通县25kg/袋 | 96.00 | 95.00 | 95.00 | 95.33 |
| 3 | 富强粉北京25kg/袋 | 98.00 | 96.00 | 95.00 | 96.33 |
| 4 | 富强粉河北25kg/袋 | 96.00 | 95.00 | 93.00 | 94.67 |
| 5 | 富强粉河南25kg/袋 | 96.00 | 95.00 | 93.00 | 94.67 |
| 6 | 富强粉山东25kg/袋 | 96.00 | 95.00 | 93.00 | 94.67 |
| 7 | 古船标准粉25kg/袋 | 82.00 | 80.00 | 81.00 | |
| 8 | 古船富强总厂25kg/袋 | 86.00 | 85.00 | 82.00 | 84.33 |
| 9 | 古船富强三厂25kg/袋 | 86.00 | 82.00 | 84.00 | |
| 10 | 古船麦芯富强粉25kg/袋 | 110.00 | 108.00 | 109.00 |
|
登陆
|
||
| 用户名: | ||
| 密码: | ||